Dass es nicht ganz billig ist, ins Stadion zu gehen, dürfte wohl jedem klar sein. Eigentlich kommt es da auch nicht mehr auf den Preis für das Bier in der Pause an. Trotzdem hat Radio Bremen einmal nachgefragt, wie viel das Pausenbier denn wohl so kostet. Radio Bremen hat sich einmal die Mühe gemacht nachzufragen und ist zu folgendem Ergebnis gekommen:
Verein | Biermarke | Bier | Bier alk.frei | Softdrink |
SV Darmstadt 98 | Pfungstädter | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
SV Werder Bremen | Haake Beck/ Becks | 4,30 | 4,30 | 4,00 |
Eintracht Frankfurt | Krombacher | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
FC Augsburg | Riegele | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
FC Bayern München | Paulaner | 4,20 | 4,20 | 4,10 |
Hamburger SV | König Pilsener | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
Hertha BSC | Warsteiner | 4,20* | ||
TSG 1899 Hoffenheim | Bitburger | 4,13 | 4,13 | 4,00 |
Bayer 04 Leverkusen | Gaffel/Bitburger | 4,00 | 4,00 | 3,80 |
VfL Wolfsburg | Veltins | 4,00 | 4,39 | 3,80 |
FC Ingolstadt 04 | Herrnbräu | 4,00 | 4,00 | 3,80 |
Borussia Mönchengladbach | Bitburger | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
1. FC Köln | Gaffel/Bitburger | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
1. FSV Mainz 05 | Bitburger | 3,90 | 3,90 | 3,80 |
FC Schalke 04 | Veltins | 3,90 | 4,50 | 3,90 |
SC Freiburg | Rothaus | 3,75 | 3,75 | 3,38 |
Borussia Dortmund | Brinkhoff’s | 3,70 | 3,70 | 3,50 |
RB Leipzig | Ur-Krostitzer | 3,50 | 3,50 | 3,00 |
Nur für den Fall, dass Sie sich fragen, was das Sternchen bei Hertha BSC zu sagen hat: Der Preis stammt aus der letzten Saison. Auffällig ist, dass Bier mir Alkohol und alkoholfreies Bier in fast allen Stadien den gleichen Preis haben. Nur Schalke und in geringerem Maße der VfL Wolfsburg kassieren für alkoholfreies Bier mehr als für „richtiges“ Bier.
Die Tabelle stammt von Radio Bremen. In der Untersuchung wurden auch die Preise für Bratwurst und Pommes Frites untersucht. Das vollständige Ergebnis der Umfrage finden Sie unter http://www.radiobremen.de/sport/fussball/werder/stadion-check100.html.